
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-09 | 00:01 | 01:07 | 66 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
3 | 2025-08-08 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
4 | 22:03 | 22:35 | 32 分鐘 | |
5 | 20:51 | 21:55 | 64 分鐘 | |
6 | 15:35 | 18:32 | 177 分鐘 | |
7 | 15:18 | 15:31 | 13 分鐘 | |
8 | 2025-08-07 | 19:15 | 19:30 | 14 分鐘 |
9 | 18:05 | 18:36 | 31 分鐘 | |
10 | 17:29 | 18:03 | 34 分鐘 | |
11 | 16:22 | 17:26 | 64 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
13 | 2025-08-06 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
14 | 20:31 | 23:03 | 152 分鐘 | |
15 | 18:28 | 18:56 | 29 分鐘 | |
16 | 18:10 | 18:26 | 16 分鐘 | |
17 | 17:49 | 17:50 | 2 分鐘 | |
18 | 15:45 | 17:47 | 121 分鐘 | |
19 | 15:16 | 15:44 | 28 分鐘 | |
20 | 2025-08-04 | 14:03 | 14:05 | 2 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
22 | 2025-08-03 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
23 | 22:11 | 23:13 | 62 分鐘 | |
24 | 20:26 | 21:45 | 80 分鐘 | |
25 | 18:39 | 19:36 | 57 分鐘 | |
26 | 18:07 | 18:09 | 2 分鐘 | |
27 | 15:00 | 17:27 | 147 分鐘 | |
28 | 01:52 | 01:53 | 1 分鐘 | |
29 | 2025-08-02 | 17:54 | 18:11 | 17 分鐘 |
30 | 17:36 | 17:41 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 taketa.luxu856.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
